Estao sangrando nos Inhamuns os açudes do Trici em Tauá, Colina em Quiterianopolis e Caldeiroes em Saboeiro. O açude Arneiroz II nesse momento está com 27,96 milhões de metros cúbicos d`agua, ou seja com 14,90% de sua capacidade máxima que é de 197 hm3.
Veja os demais açudes da regiao Inhamuns e Sertoes de Crateús:
| Açude | Município | Dia/Hora | Cota(m) | Volume (hm³) | Volume (%) | Gráfico/Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARNEIROZ II | Arneiroz | 25/01/2016 | 356,06 | 27,96 | 14,90 | |
| BENGUÊ | Aiuaba | 25/01/2016 | 441,65 | 4,92 | 27,32 | |
| BRÔCO | Tauá | 25/01/2016 | 88,23 | 0,03 | 0,41 | |
| CALDEIRÕES | Saboeiro | 23/01/2016 | 100,56 | 1,13 | 100,00 | |
| CANOAS | Assaré | 25/01/2016 | 381,11 | 9,54 | 13,78 | |
| DO CORONEL | Antonina do Norte | 25/01/2016 | 328,51 | 0,30 | 17,02 | |
| FACUNDO | Parambu | 25/01/2016 | 94,18 | 0,39 | 22,00 | |
| FAÉ | Quixelô | 25/01/2016 | 227,01 | 0,01 | 0,04 | |
| FAVELAS | Tauá | 25/01/2016 | 424,98 | 0,14 | 0,46 | |
| FORQUILHA II | Tauá | 25/01/2016 | 89,60 | 0,00 | 0,00 | |
| JOÃO LUÍS | Araripe | 25/01/2016 | 89,10 | 0,49 | 11,49 | |
| MAMOEIRO | ANTONINA DO NORTE | 25/01/2016 | 347,30 | 3,35 | 16,34 | |
| MONTE BELO | Araripe | 20/01/2016 | 90,89 | 0,02 | 0,56 | |
| MUQUÉM | Cariús | 25/01/2016 | 258,04 | 13,31 | 28,60 | |
| ORÓS | ORÓS | 25/01/2016 | 189,78 | 643,53 | 33,17 | |
| PARAMBU | Parambu | 25/01/2016 | 475,76 | 0,72 | 8,33 | |
| PAU PRETO | Potengi | 24/01/2016 | 989,54 | 0,05 | 2,81 | |
| POÇO DA PEDRA | Campos Sales | 25/01/2016 | 529,95 | 1,13 | 2,18 | |
| QUINCOÉ | Acopiara | 25/01/2016 | 84,01 | 0,00 | 0,00 | |
| RIVALDO DE CARVALHO | Catarina | 25/01/2016 | 989,00 | 2,25 | 11,19 | |
| TRICI | Tauá | 25/01/2016 | 433,44 | 16,50 | 100,00 | |
| TRUSSU | Iguatu | 25/01/2016 | 243,42 | 61,12 | 22,74 | |
| VALÉRIO | Altaneira | 25/01/2016 | 48,02 | 0,59 | 31,46 | |
| VÁRZEA DO BOI | Tauá | 25/01/2016 | 102,53 | 4,30 | 8,28 |
REGIAO DOS SERTOES DE CRATEUS
| Açude | Município | Dia/Hora | Cota(m) | Volume (hm³) | Volume (%) | Gráfico/Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRAGEM DO BATALHÃO | Crateús | 23/01/2016 | 96,16 | 0,08 | 5,07 | |
| BARRA VELHA | Independência | 25/01/2016 | 321,69 | 0,01 | 0,01 | |
| CARNAUBAL | Crateús | 25/01/2016 | 287,04 | 0,01 | 0,01 | |
| COLINA | Quiterianópolis | 25/01/2016 | 98,18 | 3,25 | 100,00 | |
| CUPIM | Independência | 25/01/2016 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FLOR DO CAMPO | Novo Oriente | 25/01/2016 | 340,61 | 5,51 | 5,25 | |
| JABURU II | Independência | 25/01/2016 | 95,27 | 4,31 | 4,07 | |
| REALEJO | Crateús | 25/01/2016 | 316,93 | 1,86 | 5,89 | |
| SÃO JOSÉ III | Ipaporanga | 25/01/2016 | 95,18 | 1,09 | 13,73 | |
| SUCESSO | Tamboril | 21/01/2016 | 95,98 | 0,47 | 7,13 |
Helvecio Martins
PortaldoHelvecio













0 comentários:
Postar um comentário